Uebersicht
Der Spätherbst aus blau-weißer Sicht
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten |
---|---|---|---|---|
1. | Lucia Dewes | 25:10 Min. | Sammy Schu | 15:58 Min. |
2. | Simone Meiser | 25:51 Min. | Ramon Bernardon | 18:13 Min. |
3. | Sabrina Harnacke | 26:33 Min. | Simon Schröder | 19:26 Min. |
4. | Martina Spaniol | 27:32 Min. | Matthias Ziegler | 19:53 Min. |
5. | Jennifer Mayer | 29:35 Min. | Jonas Agsten | 20:02 Min. |
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Heidenreich | 42:30 Min. | Sammy Schu | 32:05 Min. |
2. | Johanna Recktenwald | 46:14 Min. | Ramon Bernardon | 38:24 Min. |
3. | Daniela Frank | 49:37 Min. | Jörg Hooß | 38:44 Min. |
4. | Lucia Dewes | 50:59 Min. | Karsten Ulrich | 41:57 Min. |
5. | Marion Nesselberger | 52:01 Min. | Simon Schröder | 42:36 Min. |
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Frank | 1:52:10 Std. | Tim Siepmann | 1:11:21 Std. |
2. | Julia Kapitza | 1:56:36 Std. | Simon Schröder | 1:22:57 Std. |
3. | Jennifer Soma | 1:57:53 Std. | Ramon Bernardon | 1:25:16 Std. |
4. | Jennifer Mayer | 2:37:54 Std. | Jörg Hooß | 1:25:55 Std. |
5. | - - - | -:--:-- Std. | Martin Mühlhan | 1:30:35 Std. |
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanja Hooß | 4:05:43 Std. | Sammy Schu | 2:53:52 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Daniela Frank | 4:15:29 Std. | Jörg Hooß | 2:56:03 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - - - | -:--:-- Std. | Matthias Ziegler | 3:50:45 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - - - | -:--:-- Std. | Guido Joerg | 4:28:58 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | - - - | -:--:-- Std. | Hans Jörg Fries | 4:29:52 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Frauen | Anz. | Männer | Anz. |
---|---|---|---|---|
1. | Jennifer Mayer | 12 | Thorsten Mayer | 24 |
2. | Birgit Müller | 10 | Ramon Bernardon | 20 |
3. | Lucia Dewes | 9 | Martin Recktenwald | 18 |
4. | Daniela Frank | 6 | Stefan Feller | 11 |
5. | Sabrina Harnacke | 5 | Sammy Schu | 11 |
Pl. | Frauen | Km | Männer | Km |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Frank | 113,23km | Martin Recktenwald | 308,65km |
2. | Jennifer Mayer | 100,60km | Guido Joerg | 257,82km |
3. | Birgit Müller | 66,84km | Ramon Bernardon | 202,15km |
4. | Lucia Dewes | 48,9km | Thorsten Mayer | 173,18km |
5. | Tanja Hooß | 42,19km | Sammy Schu | 139,50 |
Bericht: Thorsten Mayer 10.11.2024
Benin-Lauf aus blau-weißer Sicht
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten |
---|---|---|---|---|
1. | Simone Meiser | 25:51 Min. | Sammy Schu | 15:58 Min. |
2. | Lucia Dewes | 26:27 Min. | Ramon Bernardon | 18:13 Min. |
3. | Sabrina Harnacke | 26:33 Min. | Simon Schröder | 19:26 Min. |
4. | Martina Spaniol | 27:32 Min. | Matthias Ziegler | 19:53 Min. |
5. | Jennifer Mayer | 29:35 Min. | Jonas Agsten | 20:02 Min. |
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Heidenreich | 42:30 Min. | Sammy Schu | 33:23 Min. |
2. | Johanna Recktenwald | 46:14 Min. | Ramon Bernardon | 38:24 Min. |
3. | Daniela Frank | 49:37 Min. | Jörg Hooß | 38:44 Min. |
4. | Lucia Dewes | 50:59 Min. | Karsten Ulrich | 41:57 Min. |
5. | Marion Nesselberger | 52:01 Min. | Simon Schröder | 42:36 Min. |
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Frank | 1:52:10 Std. | Tim Siepmann | 1:11:21 Std. |
2. | Julia Kapitza | 1:56:36 Std. | Simon Schröder | 1:22:57 Std. |
3. | Jennifer Soma | 1:57:53 Std. | Ramon Bernardon | 1:25:16 Std. |
4. | Jennifer Mayer | 2:37:54 Std. | Jörg Hooß | 1:25:55 Std. |
5. | - - - | -:--:-- Std. | Martin Mühlhan | 1:30:35 Std. |
Pl. | Frauen | Zeit | Männer | Zeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanja Hooß | 4:05:43 Std. | Sammy Schu | 2:53:52 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Daniela Frank | 4:15:29 Std. | Jörg Hooß | 2:56:03 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | - - - | -:--:-- Std. | Matthias Ziegler | 3:50:45 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - - - | -:--:-- Std. | Guido Joerg | 4:28:58 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | - - - | -:--:-- Std. | Hans Jörg Fries | 4:29:52 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Frauen | Anz. | Männer | Anz. |
---|---|---|---|---|
1. | Jennifer Mayer | 12 | Thorsten Mayer | 21 |
2. | Birgit Müller | 9 | Ramon Bernardon | 19 |
3. | Lucia Dewes | 7 | Martin Recktenwald | 16 |
4. | Daniela Frank | 6 | Stefan Feller | 10 |
5. | Sabrina Harnacke | 5 | Sammy Schu | 10 |
Pl. | Frauen | Km | Männer | Km |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela Frank | 113,23km | Guido Joerg | 257,82km |
2. | Jennifer Mayer | 100,60km | Martin Recktenwald | 256,45km |
3. | Birgit Müller | 51,84km | Ramon Bernardon | 195,15km |
4. | Lucia Dewes | 43,90km | Thorsten Mayer | 156,30km |
5. | Tanja Hooß | 42,19km | Stefan Feller | 131,10 |
Bericht: Thorsten Mayer 20.10.2024
Der vorläufige SLB-Laufkalender 2025 ist online
Bericht: Thorsten Mayer 12.10.2024
Die deutschen Olympiastarter/innen seit 2008
Bericht: Thorsten Mayer 19.08.2024
Mittelpunktlauf Habach
Bericht: Thorsten Mayer 07.06.2024
Champions Coriner
Datum | Veranstaltung | Ort | Sieger | Siegerin |
---|---|---|---|---|
27.8.23 | 12. Hartfüssler Trail | von der Heydt | Max Kirschbaum | Joelle Schuler |
26.8.23 | 29. Limlauf | Limbach | Jonas Lehmann | Julia Keck |
30.7.23 | 36. Deko Volkslauf | Noswendel | Sascha Wingerter | Bettina Bernarding |
23.7.23 | 21. Bärenfels Sommertrail | Neubrücke | Florian Merz | Verena Becker |
16.7.23 | 9. Höcherberg Trail | Frankenholz | Sammy Schu | Stephanie Dörr |
7.7.23 | 16. Saarland Mittelpunktlauf | Habach | Sammy Schu | Joelle Schuler |
24.6.23 | 3. Losheimer Trailfest | Losheim | Daan van Dongen | Annett Dietze |
23.06.23 | 38. Stadtlauf | Lebach | Sammy Schu | Julia Keck |
11.06.23 | 3. Itzenplitzer Pingenlauf | Bildstock | Florian Daiber | Nathalie Reichard |
9.6.23 | 9. Stadtlauf | Wadern | Christian Ludwig | Michelle Sträßer |
3.6.23 | 15. Illinger Citylauf | Illingen | Christian Ludwig | Joelle Schuler |
21.5.23 | 35. City Lauf | Saarbrücken | Steffen Justus | Julia Keck |
20.5.23 | 20. Frauenlauf | Saarbrücken | XXX | Laura Hochdörfer |
7.5.23 | 15. Globus Marathon | St. Wendel | Alexander Bock | Julia Keck |
1.5.23 | 16. Bärenfels Mai-Trail | Neubrücke | Dennis Drumm | Tanja Volm |
28.4.23 | 2. St. Ingberter Frühlingslauf | St. Ingbert | Fynn Schwarz | Katrin Marx |
23.4.23 | 10. Garten-Reden Haldenlauf Event | Landsweiler-Reden | Michael WÜschner | Sophie Oberhuber |
19.3.23 | 17. GO! Halbmarathon | Saarbrücken | Steffen Justus | Julia Keck |
5.3.23 | 14. Ferraro Gutsweiherlauf | Furpach | Maciek Miereczko | Julia Keck |
26.2.23 | 2. Bahntrassenlauf | St. Wendel | Michael Wiebelt | Lisa-Maria Kipper |
22.1.23 | 15. Kaltenstein-Crosslauf | Lebach | Marc Schumacher | Simone Grewenig-Czarny |
17.1..23 | 32. Mitlosheimer Silvesterlauf | Mitlosheim | Sammy Schu | Miriam Marx |
31.12.22 | 48. Silvesterlauf | Saarbrücken | Yann Schrub | Tanja Neubert |
24.12.22 | 20. Heiligabendlauf | Neubrücke | René Strosny | Maren Gisin |
18.12.22 | X-Mas Trail | Niederlosheim | Max Kirschbaum | Maja Horstkötter |
27.11.22 | 28. Adventlauf | Saarbrücken | Steffen Justus | Julia Keck |
13.11.22 | 32. Martinslauf | Losheim | Marc Schumacher | Katrin Marx |
6.11.22 | 28. Crosslauf des TV Elm | Elm | Reinhold Honecker | Nadja Zimmer |
31.10.22 | 16. Halloweenlauf | Oppen | Simon Klasen | Joshua Peter |
30.10.22 | 1. Int. Perl-Crosslauf | Perl | Christopher Klesen | Anne Meier |
16.10.22 | 16. GO! Halbmarathon | Saarbrücken | Lukas Pietrek | Julia Keck |
15.10.22 | 15. Benin Benefiz-Lauf | Hirzweiler | Ramon Bernardon | Marion Stras |
9.10.22 | 5. Sechs Stunden Urwaldlauf | Riegelsberg | Marco Möhler | Sabrina Schübelin |
9.10.22 | 41. Saaraltarmlauf | Saarlouis | Torsten Jacob | Bettina Bopp |
2.10.22 | 34. Westspangenlauf | Saarbrücken | Jonas Janzer | Cornelia Thon |
18.9.22 | 10km-DM des DLV | Saarbrücken | Tom Förster | Sara Benfares & E. Dieterich |
18.9.22 | 21. Saarwiesenlauf | Hilbringen | Fabian Kraft | Sabrina Kallenborn |
10.9.22 | 15. 24h Solilauf | St. Ingbert | Dominic Henzler | Sylke Weingärtner |
8.9.22 | 30. Fohlenhoflauf | Homburg | Lukas Rheinheimer | Cordula Bai |
3.9.22 | 12. Lebacher Lionslauf | Lebach | Gianmarco Mamiani | Sandra Busche |
