Uebersicht
Ergebnislisten-Recherche
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. |
2012 | 1798 | 1778 | 2255 | 2742 | 3408 | 11981 | |||||||
2013 | 5219 | 4920 | 4270 | 12019 | 7809 | 8393 | 10628 | 11786 | 9889 | 9164 | 12487 | 12125 | 108709 |
2014 | 15859 | 18064 | 18551 | 23943 | 22569 | 23950 | 20671 | 13959 | 17466 | 23360 | 19815 | 15509 | 233716 |
2015 | 19395 | 17201 | 23192 | 37303 | 29766 | 28188 | 28620 | 37316 | 34978 | 44154 | 43625 | 32829 | 376567 |
2016 | 38315 | 30522 | 42164 | 41049 | 38433 | 34837 | 40880 | 46627 | 43469 | 36438 | 34045 | 47417 | 474196 |
2017 | 31092 | 31748 | 38392 | 45101 | 36859 | 39749 | 41888 | 33459 | 38358 | 34690 | 48017 | 36759 | 456112 |
2018 | 39882 | 38592 | 65927 | 60915 | 36331 | 46985 | 43773 | 28544 | 34947 | 46507 | 69121 | 83486 | 595010 |
2019 | 67372 | 50561 | 48798 | 44108 | 52477 | 67524 | 44272 | 63954 | 63511 | 41937 | 54002 | 52293 | 650809 |
2020 | 38163 | 36298 | 41637 | 42968 | 55993 | 52192 | 64291 | 65516 | 69591 | 79023 | 56158 | 45569 | 647399 |
2021 | 64193 | 55057 | 61186 | 66929 | 76080 | 54114 | 54841 | 92906 | 44891 | 70770 | 52598 | 66937 | 760502 |
2022 | 66047 | 73510 | 70790 | 64694 | 61021 | 72262 | 60681 | 55569 | 63698 | 53648 | 49619 | 59352 | 750891 |
2023 | 45471 | 31938 | 37854 | 26932 | 42533 | 49625 | 33843 | 40046 | 60572 | 68975 | 61023 | 61799 | 560611 |
2024 | 62203 | 129281 | 83818 | 81042 | 51936 | 76985 | 97782 | 95001 | 88058 | 76090 | 104967 | 2019 | 949182 |
Meistgelesene Ergebnislisten (mehr als 1000)
Daten-Auswertung (die letzten 10 Jahre)
Jahr | Veranstaltungen | Finisher | Männer | Frauen | Frauenquote |
2024 | 71 | 20.452 | 12.167 | 8.285 | 40.5 % |
2023 | 93 | 21.325 | 12.798 | 8.527 | 40 % |
2022 | 77 | 16.058 | 9.652 | 6.249 | 38.9 % |
2021 | 46 | 5.009 | 3.312 | 1.597 | 31.9 % |
2020 | 29 | 4.804 | 3.176 | 1.606 | 33.4 % |
2019 | 82 | 31.450 | 18.977 | 12.367 | 39.3 % |
2018 | 86 | 28.754 | 17.639 | 11.088 | 38.6 % |
2017 | 74 | 28.418 | 17.783 | 10.610 | 37.3 % |
2016 | 79 | 26.167 | 16.745 | 9.420 | 36 % |
2015 | 87 | 25.324 | 15.759 | 9.341 | 36.9 % |