

Selektion
19. 24h Solilauf |
| Pos. | StNr | Name | Verein/Ort | Pl./AK | Kilometer | Min./km | |
| 1. | 122 | Hoffmann, Jonas | 1. FC Kaiserslautern | 1.M | 173,886 | 8:19 | |
| 2. | 950 | Henzler, Dominic | LSG Weiher | 2.M | 159,594 | 9:03 | |
| 3. | 499 | Kaufman, Patrick | Angelmann Verein Schweiz | 3.M | 147,684 | 9:48 | |
| 4. | 21 | Vorstermanns, Gisela | LG Ultralauf | 1.W | 138,950 | 10:26 | |
| 5. | 31 | Theisohn, Andreas | 4.M | 138,156 | 10:26 | ||
| 6. | 557 | Körbel, Patrick | eurodata OneTeam | 5.M | 131,804 | 11:00 | |
| 7. | 815 | Wilms, Tim | HiOrg-Server | 6.M | 130,216 | 11:05 | |
| 8. | 244 | Koch, Felix | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 7.M | 126,246 | 11:26 | |
| 9. | 51 | Möhle, Marion | LT Hemsbach/ 100 Marathon Club | 2.W | 120,688 | 12:00 | |
| 10. | 466 | Roether, Wolfgang | Pädschesdreder /TV Pfaffenweiler | 8.M | 116,718 | 12:25 | |
| 11. | 110 | Ochmann, Marvin | PT_VR_Heilmann | 9.M | 115,130 | 12:31 | |
| 12. | 140 | Dornburg, Thomas | neckarlauf.com | 10.M | 111,954 | 12:58 | |
| 13. | 574 | Lauer, Gerd | LLG Wustweiler | 11.M | 107,190 | 13:27 | |
| 14. | 783 | Leonhardt, Nora | HiOrg-Server | 3.W | 106,396 | 13:35 | |
| 15. | 114 | Zimmermann, Walter | Laufgemeinschaft Würzburg | 12.M | 105,602 | 13:43 | |
| 16. | 439 | Denzer, Achim | Kilometerfreßer | 13.M | 104,808 | 13:51 | |
| 16. | 855 | Bauer, Edda | 4.W | 104,808 | 13:51 | ||
| 18. | 101 | Els, Tom | Saarmarsch | 14.M | 104,014 | 13:51 | |
| 19. | 809 | Schuster, Adrian | HiOrg-Server | 15.M | 101,632 | 14:15 | |
| 19. | 340 | Friz, Martin | 100 Marathon Club | 16.M | 101,632 | 14:15 | |
| 21. | 813 | Weintraut, Fynn | HiOrg-Server | 17.M | 100,838 | 14:24 | |
| 21. | 556 | Bournon, Verena | eurodata OneTeam | 5.W | 100,838 | 14:24 | |
| 23. | 32 | Brumm, Johannes | StorchsEleven | 18.M | 100,044 | 14:24 | |
| 23. | 199 | Wiesner, Steffen | Running Family Wiesner | 19.M | 100,044 | 14:24 | |
| 23. | 77 | Billhardt, Mario | Encevo Deutschland | 20.M | 100,044 | 14:24 | |
| 23. | 268 | Bamberg, Sascha | DNZ Dengmerter Narrezunft | 21.M | 100,044 | 14:24 | |
| 23. | 129 | Wamprecht, Florian | StorchsEleven | 22.M | 100,044 | 14:24 | |
| 23. | 1245 | Burgard, Matilda | HiOrg-Server | 6.W | 100,044 | 14:24 | |
| 29. | 76 | Gluting, Christian | Encevo Deutschland | 23.M | 93,692 | 15:29 | |
| 30. | 756 | Crämer, Jonas | HiOrg-Server | 24.M | 91,310 | 15:49 | |
| 30. | 105 | Heilmann, Valerio | PT_VR_Heilmann | 25.M | 91,310 | 15:49 | |
| 30. | 243 | Koch, Alina | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 7.W | 91,310 | 15:49 | |
| 33. | 1 | Joerg, Guido | LT Schweich | 26.M | 89,722 | 16:11 | |
| 33. | 44 | Seidler, Franziska | Dumm und Dämlich | 8.W | 89,722 | 16:11 | |
| 35. | 112 | Müller, Mareike | DJK SG St. Ingbert | 9.W | 87,340 | 16:33 | |
| 36. | 544 | Siebenlist, Monika | eurodata OneTeam | 10.W | 86,546 | 16:45 | |
| 36. | 755 | Cerasari, Giovanna | HiOrg-Server | 11.W | 86,546 | 16:45 | |
| 38. | 980 | Glombitza, Noah | Die Bande | 27.M | 85,752 | 16:56 | |
| 39. | 213 | Ziegler, Jannis | Der andere Laden | 28.M | 84,958 | 17:09 | |
| 39. | 984 | Both, Gabriel | Die Bande | 29.M | 84,958 | 17:09 | |
| 39. | 93 | Thielmann, Daniel | Los Thielmanos & C wie Comalaufen | 30.M | 84,958 | 17:09 | |
| 42. | 759 | Dietrich, Julian | HiOrg-Server | 31.M | 84,164 | 17:09 | |
| 42. | 983 | Hartmann, Jan | Die Bande | 32.M | 84,164 | 17:09 | |
| 44. | 765 | Gallei, Annegret | HiOrg-Server | 12.W | 80,988 | 18:00 | |
| 45. | 739 | Bautscha, Ramon | HiOrg-Server | 33.M | 80,194 | 18:00 | |
| 46. | 437 | Wentz, Jürgen | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 34.M | 79,400 | 18:14 | |
| 46. | 33 | Storch, Felix | StorchsEleven | 35.M | 79,400 | 18:14 | |
| 46. | 524 | Stuber, Verena | Peter Groß Bau | 13.W | 79,400 | 18:14 | |
| 46. | 79 | Kohler, Sabine | Encevo Deutschland | 14.W | 79,400 | 18:14 | |
| 46. | 816 | Ziegler, Frida | HiOrg-Server | 15.W | 79,400 | 18:14 | |
| 51. | 20 | Vorstermanns, Peter | Lauftreff Kempen | 36.M | 75,430 | 19:12 | |
| 51. | 1037 | Gräber, Johanna | Albert Magnus Gymnasium | 16.W | 75,430 | 19:12 | |
| 51. | 56 | Bruns, Annette | 100 Marathon Club / Active Team Erdinger | 17.W | 75,430 | 19:12 | |
| 54. | 692 | Weckenmann, Gundula | 18.W | 74,636 | 19:28 | ||
| 55. | 43 | Seidler, Katharina | Dumm und Dämlich | 19.W | 73,048 | 19:44 | |
| 56. | 652 | Schilsong, Cedric | 37.M | 72,254 | 20:00 | ||
| 57. | 424 | Schaum, Jürgen | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 38.M | 71,460 | 20:17 | |
| 57. | 46 | Bauer, Markus | Saarbrücken | 39.M | 71,460 | 20:17 | |
| 59. | 764 | Gallei, Aaron | HiOrg-Server | 40.M | 70,666 | 20:34 | |
| 59. | 84 | Nalbantoglu, Can | Encevo Deutschland | 41.M | 70,666 | 20:34 | |
| 59. | 985 | Oberdörfer-Weingärtner, Sylke | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 20.W | 70,666 | 20:34 | |
| 62. | 832 | Naßiry, Elai | 42.M | 69,872 | 20:52 | ||
| 62. | 1031 | Gapp, Jonas | 43.M | 69,872 | 20:52 | ||
| 62. | 41 | Vinzent, Louis | Dumm und Dämlich | 44.M | 69,872 | 20:52 | |
| 62. | 1009 | Hoffmann, Marianne | 21.W | 69,872 | 20:52 | ||
| 66. | 63 | Maurer, Timo | LLG Wustweiler | 45.M | 67,490 | 21:30 | |
| 66. | 67 | Müller, Jakob | TurboTigerEnten | 46.M | 67,490 | 21:30 | |
| 66. | 325 | Feitt, Lana | Dumm und Dämlich | 22.W | 67,490 | 21:30 | |
| 69. | 982 | Abdo, Aram | Die Bande | 47.M | 66,696 | 21:49 | |
| 69. | 215 | Theis, Philipp | Der andere Laden | 48.M | 66,696 | 21:49 | |
| 71. | 523 | Stuber, Kai | Peter Groß Bau | 49.M | 65,902 | 22:09 | |
| 71. | 57 | Schröder, Olga | HartfüßlerTrail e.V. | 23.W | 65,902 | 22:09 | |
| 71. | 468 | Klein, Nicole | Albert Speidere Hidderschdroff | 24.W | 65,902 | 22:09 | |
| 71. | 75 | Biehl, Sabine | Encevo Deutschland | 25.W | 65,902 | 22:09 | |
| 75. | 956 | Escher, Anna | DJK-SG | 26.W | 65,108 | 22:09 | |
| 75. | 987 | Flieger, Miriam | WßI e.V. | 27.W | 65,108 | 22:09 | |
| 77. | 742 | Blechschmitt, Flavia | HiOrg-Server | 28.W | 62,726 | 23:14 | |
| 77. | 768 | Geiß, Paula | HiOrg-Server | 29.W | 62,726 | 23:14 | |
| 77. | 1021 | Nguyen, Anna | HiOrg-Server | 30.W | 62,726 | 23:14 | |
| 80. | 88 | Schmitt, Kai | Encevo Deutschland | 50.M | 61,932 | 23:36 | |
| 80. | 330 | Dierstein, Mila | HiOrg-Server | 31.W | 61,932 | 23:36 | |
| 82. | 198 | Poß, Gregor | 51.M | 61,138 | 23:36 | ||
| 82. | 1052 | Ritter, Marcel | 52.M | 61,138 | 23:36 | ||
| 82. | 964 | Vogt, Juna | HiOrg-Server | 32.W | 61,138 | 23:36 | |
| 82. | 776 | Kaletsch, Ute | HiOrg-Server | 33.W | 61,138 | 23:36 | |
| 86. | 946 | Komar, Ewald | Lauftreff Hemsbach | 53.M | 60,344 | 24:00 | |
| 86. | 286 | Welter, Michael | BBB Neuweiler eV. | 54.M | 60,344 | 24:00 | |
| 86. | 1040 | Schwehm, Rebecca | Pfarrei Heiliger Ingobertus | 34.W | 60,344 | 24:00 | |
| 86. | 1038 | Gräber, Paula | Pfarrei Heiliger Ingobertus | 35.W | 60,344 | 24:00 | |
| 86. | 34 | Lenhard, Iris | 100 Marathon Club | 36.W | 60,344 | 24:00 | |
| 91. | 1167 | Zimmer, Alina | Gabis fidele Wein-& Wandergesellen | 37.W | 59,550 | 24:24 | |
| 91. | 895 | Schönenberger, Neela | Albert Magnus Gymnasium | 38.W | 59,550 | 24:24 | |
| 93. | 50 | Mörsdorf, Thomas | Die Bewegungs- Enthusiasten | 55.M | 58,756 | 24:50 | |
| 94. | 1192 | Kirsch, Agnes | Gabis fidele Wein-& Wandergesellen | 39.W | 57,962 | 25:16 | |
| 95. | 1090 | Schmitt, Anton | Albert Magnus Gymnasium | 56.M | 57,168 | 25:16 | |
| 95. | 68 | Weirich, Paula | TurboTigerEnten | 40.W | 57,168 | 25:16 | |
| 95. | 967 | Vogt, Fjola | HiOrg-Server | 41.W | 57,168 | 25:16 | |
| 98. | 115 | Spieker, Marius | 57.M | 56,374 | 25:43 | ||
| 98. | 1101 | Seedler, Kai | Gabis fidele Wein-& Wandergesellen | 58.M | 56,374 | 25:43 | |
| 98. | 981 | Apel, Mohi | Die Bande | 59.M | 56,374 | 25:43 | |
| 98. | 1100 | Zimmer-Schönenberger, Franziska | Gabis fidele Wein-& Wandergesellen | 42.W | 56,374 | 25:43 | |
| 102. | 1018 | Michieli, Luca | TV St. Ingbert | 60.M | 55,580 | 26:11 | |
| 102. | 246 | Staab, Christian | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 61.M | 55,580 | 26:11 | |
| 102. | 111 | Schmidt, Pia | HiOrg-Server | 43.W | 55,580 | 26:11 | |
| 102. | 66 | Weirich, Johanna | TurboTigerEnten | 44.W | 55,580 | 26:11 | |
| 106. | 899 | Huy, Florian | Albert Magnus Gymnasium | 62.M | 53,198 | 27:10 | |
| 106. | 49 | Orlando, Margarita | Die Bewegungs- Enthusiasten | 45.W | 53,198 | 27:10 | |
| 108. | 1030 | Gapp, Niklas | 63.M | 52,404 | 27:42 | ||
| 108. | 96 | Thielmann, Manuel | Los Thielmanos | 64.M | 52,404 | 27:42 | |
| 108. | 745 | Blechschmitt, Alexa | HiOrg-Server | 46.W | 52,404 | 27:42 | |
| 111. | 335 | Markus, Sascha | 65.M | 51,610 | 28:14 | ||
| 111. | 3 | Bies, Christina | HochwaldTrailer e.V. / LTF Theeltal | 47.W | 51,610 | 28:14 | |
| 111. | 147 | Staut, Lena | Schneckenexpreß | 48.W | 51,610 | 28:14 | |
| 111. | 324 | Hou, Yuqing | 49.W | 51,610 | 28:14 | ||
| 111. | 1023 | Klonau, Finja | HiOrg-Server | 50.W | 51,610 | 28:14 | |
| 116. | 1236 | Lehmann, Matti | SV Elversberg | 66.M | 50,816 | 28:48 | |
| 116. | 575 | Preckel, Krista | 51.W | 50,816 | 28:48 | ||
| 118. | 1200 | Crawford, Ta | 67.M | 50,022 | 28:48 | ||
| 118. | 81 | Leonhard, Janis | Encevo Deutschland | 68.M | 50,022 | 28:48 | |
| 118. | 854 | Altendorf, Andreas | SV Elversberg | 69.M | 50,022 | 28:48 | |
| 118. | 867 | Reinisch, Lina | Albert Magnus Gymnasium | 52.W | 50,022 | 28:48 | |
| 118. | 282 | Trier, Mara | DJK SG St. Ingbert | 53.W | 50,022 | 28:48 | |
| 118. | 146 | Feichtner, Katharina | Schneckenexpreß | 54.W | 50,022 | 28:48 | |
| 118. | 228 | Müller, Laura | Kneipp-Verein St. Ingbert e.V. | 55.W | 50,022 | 28:48 | |
| 125. | 978 | Amendola, Lou Valentino | 70.M | 49,228 | 29:23 | ||
| 125. | 143 | Hartmann, Matteo | SRF NEUWEILER | 71.M | 49,228 | 29:23 | |
| 125. | 741 | Blechschmitt, Coralie | HiOrg-Server | 56.W | 49,228 | 29:23 | |
| 125. | 871 | Altendorf, Leonie | Albert Magnus Gymnasium | 57.W | 49,228 | 29:23 | |
| 129. | 853 | Altendorf, Sophia | SV Elversberg | 58.W | 48,434 | 30:00 | |
| 130. | 970 | Crawford, Ta | Tafel Homburg e.V. | 72.M | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 949 | Gries, Luca | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 73.M | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 307 | Heib, Markus | AlltagsBetreuung HEIB | 74.M | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 207 | Kopmeier, Tom | SRF NEUWEILER | 75.M | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 975 | Kaiser, Felix | Peter Groß Bau | 76.M | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 1132 | Dillinger, Sebastian | N4 | 77.M | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 808 | Schneider, Greta | HiOrg-Server | 59.W | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 767 | Geiß, Anke | HiOrg-Server | 60.W | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 894 | Schönenberger, Mira | Albert Magnus Gymnasium | 61.W | 47,640 | 30:38 | |
| 130. | 986 | Meyer, Charlie | TurboTigerEnten | 1.X | 47,640 | 30:38 | |
| 140. | 969 | Röcklebe, Stefan | TV Obernhain | 78.M | 46,846 | 31:18 | |
| 140. | 744 | Blechschmitt, Leander | HiOrg-Server | 79.M | 46,846 | 31:18 | |
| 142. | 29 | Hartleb, Leo | 80.M | 46,052 | 31:18 | ||
| 143. | 934 | Kortyka, Joachim | LT Hemsbach | 81.M | 45,258 | 32:00 | |
| 143. | 233 | Barton, Helen | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 62.W | 45,258 | 32:00 | |
| 143. | 242 | Rubai, Ella | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 63.W | 45,258 | 32:00 | |
| 143. | 968 | Röcklebe, Birgit | TV Obernhain | 64.W | 45,258 | 32:00 | |
| 147. | 805 | Schmitt, Estelle | HiOrg-Server | 65.W | 44,464 | 32:44 | |
| 147. | 839 | White, Silke | 66.W | 44,464 | 32:44 | ||
| 147. | 525 | Stuber, Emma | Peter Groß Bau | 67.W | 44,464 | 32:44 | |
| 147. | 527 | Kömpel, Tilda | Peter Groß Bau | 68.W | 44,464 | 32:44 | |
| 151. | 1190 | Erbach, Marlene | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 69.W | 43,670 | 33:29 | |
| 151. | 793 | Pink, Louisa | HiOrg-Server | 70.W | 43,670 | 33:29 | |
| 151. | 807 | Schneider, Marlene | HiOrg-Server | 71.W | 43,670 | 33:29 | |
| 151. | 1044 | Simon, Marie | 72.W | 43,670 | 33:29 | ||
| 151. | 420 | Rode, Ursula | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 73.W | 43,670 | 33:29 | |
| 151. | 24 | Lamprecht, Pauline | Frenchies | 74.W | 43,670 | 33:29 | |
| 151. | 503 | Morgenstern-Salm, Annette | Mutti und Ihre Kinder | 75.W | 43,670 | 33:29 | |
| 158. | 214 | Ziegler, Matthis | Der andere Laden | 82.M | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 1015 | Jene, Yanniik | 83.M | 42,876 | 34:17 | ||
| 158. | 1251 | Schilsong, Stefan | 84.M | 42,876 | 34:17 | ||
| 158. | 1226 | Neininger, Cuka | SVE | 85.M | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 1130 | Dillinger, Jonathan | 86.M | 42,876 | 34:17 | ||
| 158. | 23 | Singer, Antonin | Frenchies | 87.M | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 7 | Herrmann, Karsten | Grün.Läuft. | 88.M | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 621 | Gros, Clemens | Tafel Homburg e.V. | 89.M | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 306 | Heib, Nicole | AlltagsBetreuung HEIB | 76.W | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 746 | Blechschmitt, Nanette | HiOrg-Server | 77.W | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 900 | Zimmer, Lucy | Albert Magnus Gymnasium | 78.W | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 976 | Kunze, Aline | 79.W | 42,876 | 34:17 | ||
| 158. | 1061 | Barletta, Gina | 80.W | 42,876 | 34:17 | ||
| 158. | 6 | Preßmann, Petra | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 81.W | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 223 | Meyer-Lang, Claudia | Kreiskrankenhaus St. Ingbert | 82.W | 42,876 | 34:17 | |
| 158. | 382 | Hoffmann, Anne | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 83.W | 42,876 | 34:17 | |
| 174. | 216 | Theis, Benedikt | Der andere Laden | 90.M | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 901 | Kirsch, Anton | Albert Magnus Gymnasium | 91.M | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 604 | Jung, Patric | Ursapharm Arzneimittel GmbH | 92.M | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 319 | Haberer, Samuel | Team Thermomix - Julia Haberer-Settele | 93.M | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 1024 | Klonau, Janis | HiOrg-Server | 94.M | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 15 | Jochum, Kai Markus | 95.M | 42,082 | 34:17 | ||
| 174. | 27 | Viehl, Josi | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 84.W | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 1093 | Braun, Frieda | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 85.W | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 45 | Schatz, Hanna | Dumm und Dämlich | 86.W | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 263 | Stolz, Helena | DNZ Dengmerter Narrezunft | 87.W | 42,082 | 34:17 | |
| 174. | 1010 | Hantke, Amelie | 88.W | 42,082 | 34:17 | ||
| 174. | 1099 | Kempf, Anna Florina | 89.W | 42,082 | 34:17 | ||
| 186. | 737 | Bastian, Gesa | HiOrg-Server | 90.W | 41,288 | 35:07 | |
| 186. | 370 | Frey, Zoé | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 91.W | 41,288 | 35:07 | |
| 188. | 1036 | Simon, Leo | Albertus- Magnus- Realschule | 96.M | 40,494 | 36:00 | |
| 188. | 284 | Steiger, Erhard | DAV Gipfelkreuz | 97.M | 40,494 | 36:00 | |
| 188. | 1136 | Huber, Sebastian | 98.M | 40,494 | 36:00 | ||
| 188. | 30 | Scheuerer, Roswitha | LT TV Rußhütte | 92.W | 40,494 | 36:00 | |
| 188. | 283 | Endres-Steiger, Rita | DAV Gipfelkreuz | 93.W | 40,494 | 36:00 | |
| 193. | 702 | Hoffmann, Manuel | SV Elversberg | 99.M | 39,700 | 36:55 | |
| 193. | 908 | Lindemann, Matthias | CDU St. Ingbert | 100.M | 39,700 | 36:55 | |
| 193. | 1116 | Bogner, Nikolaus | WßI e.V. | 101.M | 39,700 | 36:55 | |
| 196. | 769 | Geiß, Hannes | HiOrg-Server | 102.M | 38,906 | 37:54 | |
| 196. | 1025 | Alali, Sadil | HiOrg-Server | 94.W | 38,906 | 37:54 | |
| 196. | 1122 | Prosenc, Veerada | 95.W | 38,906 | 37:54 | ||
| 196. | 852 | Altendorf, Barbara | SV Elversberg | 96.W | 38,906 | 37:54 | |
| 200. | 1274 | Paulus, Hendrik | LSG Saarbrücken Sulzbachtal | 103.M | 38,112 | 37:54 | |
| 200. | 95 | Thielmann, Gerd | Los Thielmanos | 104.M | 38,112 | 37:54 | |
| 200. | 786 | Merche, Estella | HiOrg-Server | 97.W | 38,112 | 37:54 | |
| 200. | 1020 | Kayser, Lea | HiOrg-Server | 98.W | 38,112 | 37:54 | |
| 204. | 320 | Röhrich, Stefan | DJK SG St. Ingbert | 105.M | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 1246 | Recktenwald, Martin | LC Fun Run Urexweiler e.V. | 106.M | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 94 | Thielmann, Andrea | Los Thielmanos | 99.W | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 152 | Jung, Nicole | SV Elversberg | 100.W | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 430 | Siebenschuch, Katja | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 101.W | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 175 | Grünewald, Lina | Albertus- Magnus- Realschule | 102.W | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 250 | Siebenschuch, Anna | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 103.W | 36,524 | 40:00 | |
| 204. | 1092 | Witt, Susanne | 104.W | 36,524 | 40:00 | ||
| 212. | 59 | Heib, Gerhard | DJK SG St. Ingbert | 107.M | 35,730 | 41:09 | |
| 212. | 799 | Schäfer-Cerasari, Sabine | HiOrg-Server | 105.W | 35,730 | 41:09 | |
| 212. | 804 | Schmitt, Ina | HiOrg-Server | 106.W | 35,730 | 41:09 | |
| 212. | 42 | Vinzent, Amelie | Dumm und Dämlich | 107.W | 35,730 | 41:09 | |
| 216. | 811 | Weintraut, Jeßica | HiOrg-Server | 108.W | 34,936 | 42:21 | |
| 217. | 593 | von Oertzen, Timo | eurodata OneTeam | 123.M | 31,142 | 46:27 | |
| 217. | 740 | Bautscha, Eveline | HiOrg-Server | 123.W | 31,142 | 46:27 | |
| 219. | 1172 | Paltzer, Pascal | 108.M | 33,348 | 43:38 | ||
| 219. | 851 | Wolff, Matthias | 109.M | 33,348 | 43:38 | ||
| 219. | 910 | Wolff, Jonas | 110.M | 33,348 | 43:38 | ||
| 219. | 922 | Gallei, Damian | HiOrg-Server | 111.M | 33,348 | 43:38 | |
| 219. | 893 | Huy, Greta | Albert Magnus Gymnasium | 109.W | 33,348 | 43:38 | |
| 219. | 945 | Lindegaard, Lotta | 110.W | 33,348 | 43:38 | ||
| 219. | 22 | Gruere, Ombeline | Frenchies | 111.W | 33,348 | 43:38 | |
| 219. | 121 | Schaum, Ramona | HartfüßlerTrail e.V. | 112.W | 33,348 | 43:38 | |
| 227. | 397 | Loth, Werner | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 112.M | 32,554 | 45:00 | |
| 227. | 1058 | Strauß, Leon | 113.M | 32,554 | 45:00 | ||
| 227. | 85 | Noll, Birgit | Encevo Deutschland | 113.W | 32,554 | 45:00 | |
| 227. | 172 | Klas, Natascha | BBB Neuweiler eV. | 114.W | 32,554 | 45:00 | |
| 227. | 579 | Reinisch, Carolin | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 115.W | 32,554 | 45:00 | |
| 227. | 1051 | Wagner, Jule | HiOrg-Server | 116.W | 32,554 | 45:00 | |
| 233. | 248 | Brenner, Tobias | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 114.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 333 | Schweitzer, Armin | LLG Wustweiler | 115.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 889 | Kern, Sascha | Albert Magnus Gymnasium | 116.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 1163 | Lamy, Christoph | 117.M | 31,760 | 46:27 | ||
| 233. | 710 | Berg, Moritz | Die weißen Würstchen mit Senf | 118.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 866 | Reimann, Simon | Albert Magnus Gymnasium | 119.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 401 | Meyer, Dietmar | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 120.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 1123 | Prosenc, Frank | 121.M | 31,760 | 46:27 | ||
| 233. | 217 | Nothof, Manuel | Kreiskrankenhaus St. Ingbert | 122.M | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 255 | Richter, Leonie | DNZ Dengmerter Narrezunft | 117.W | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 154 | Trier, Tanja | Team Rischbachschule | 118.W | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 247 | Brenner, Elke | Chiropraktik Annette Kerling-Barton | 119.W | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 578 | Krämer, Carolin | Albert Speidere Hidderschdroff | 120.W | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 791 | Nathge, Emma | HiOrg-Server | 121.W | 31,760 | 46:27 | |
| 233. | 1124 | Heger, Annegret | 122.W | 31,760 | 46:27 | ||
| 248. | 136 | Schneider, Thomas | SV Elversberg | 124.M | 30,966 | 48:00 | |
| 248. | 743 | Blechschmitt, Christoph | HiOrg-Server | 125.M | 30,966 | 48:00 | |
| 248. | 170 | Daniel, Tim | 126.M | 30,966 | 48:00 | ||
| 248. | 501 | Hyba-Warich, Doris | Mutti und Ihre Kinder | 124.W | 30,966 | 48:00 | |
| 248. | 581 | Alexander, Judith | dieSchweinehunde / Laufschuhhelden | 125.W | 30,966 | 48:00 | |
| 248. | 329 | Irsch, Katrin | Große Dudweiler Karnevalsgesellschaft Grüne Nelke e.V | 126.W | 30,966 | 48:00 | |
| 248. | 801 | Schardt, Christiane | HiOrg-Server | 127.W | 30,966 | 48:00 | |
| 248. | 1045 | Pitsch, Marie | 128.W | 30,966 | 48:00 | ||
| 248. | 1098 | Moscato, Joe Jamie | HiOrg-Server | 2.X | 30,966 | 48:00 | |
| 257. | 494 | Kuschel, Lucas | 127.M | 30,172 | 48:00 | ||
| 257. | 78 | Hoffmann, Jürgen | Encevo Deutschland | 128.M | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 230 | Müller, Jürgen | Kneipp-Verein St. Ingbert e.V. | 129.M | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 469 | Lippert, Luca | 130.M | 30,172 | 48:00 | ||
| 257. | 289 | Lang, Sascha | SV Elversberg | 131.M | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 698 | Hübsch, Marvin | Laufsport Werner Gebhard | 132.M | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 25 | Viehl, Melanie | Runningos - Team Heiliger Ingobertus | 129.W | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 203 | Straßer, Vaneßa | AWO St.Ingbert | 130.W | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 1131 | Dillinger, Gabriele | 131.W | 30,172 | 48:00 | ||
| 257. | 1135 | Huber, Silavana | DSK St. Ingbert | 132.W | 30,172 | 48:00 | |
| 257. | 738 | Bastian, Jette | HiOrg-Server | 133.W | 30,172 | 48:00 | |
| 268. | 267 | Barra, Maxime | DNZ Dengmerter Narrezunft | 133.M | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 1254 | Heib, Leo | DJK SG St. Ingbert | 134.M | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 350 | Blees, Jenny | Fein Zeich - Edeka Hoffmann&Konrad | 134.W | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 935 | Kortyka, Sara | LT Hemsbach | 135.W | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 879 | Brenner, Janika | Albert Magnus Gymnasium | 136.W | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 770 | Geiß, Anni | HiOrg-Server | 137.W | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 814 | Weintraut, Elisa | HiOrg-Server | 138.W | 29,378 | 49:39 | |
| 268. | 1110 | Pina | 3.X | 29,378 | 49:39 | ||
| 276. | 229 | Böddeker, Kevin | Kneipp-Verein St. Ingbert e.V. | 135.M | 28,584 | 51:26 | |
| 276. | 718 | Hartmann, Luca | SRF NEUWEILER | 136.M | 28,584 | 51:26 | |
| 276. | 257 | Gucciardo, Luana | DNZ Dengmerter Narrezunft | 139.W | 28,584 | 51:26 | |
| 276. | 1238 | Nothof, Aline | VAMV | 140.W | 28,584 | 51:26 | |
