

Selektion
41. Silvesterlauf | 10 Kilometer
| Pos. | Name | Verein/Ort | Pl./AK | Zeit | Min./km | |
| 1. | Ereng, Patrick | Kenia | 1.M20 | 30:36,3 | 3:04 | |
| 2. | Kurui, Dickson | Kenia | 2.M20 | 30:50,1 | 3:05 | |
| 3. | Justus, Steffen | Triathlon Freunde | 3.M20 | 31:14,8 | 3:07 | |
| 4. | Becker, Jan Lukas | Sport Rech St. Ingbert | 4.M20 | 31:30,2 | 3:09 | |
| 5. | Abdellatif, Bouaroui | Marokko | 5.M20 | 31:41,6 | 3:10 | |
| 6. | Zipf, Jonathan | LAZ Saarbrücken | 6.M20 | 31:45,3 | 3:11 | |
| 7. | Schrub, Yann | Intersport Forbach | 1.MJug | 32:11,2 | 3:13 | |
| 8. | Lehmann, Jonas | Tus 06 Heltersberg | 7.M20 | 32:27,3 | 3:15 | |
| 9. | Lutz, Fabian | LG Region Karlsruhe | 8.M20 | 33:03,4 | 3:18 | |
| 10. | Payet, Gregor | LAZ | 9.M20 | 34:00,3 | 3:24 | |
| 11. | Rhodes, Daniel | LSG Saarbrücken- | 10.M20 | 34:39,7 | 3:28 | |
| 12. | TAYSS, ABDEL | FREYMING- | 1.M45 | 34:50,7 | 3:29 | |
| 13. | Delesa, Derartu Debela | äthiopien | 1.WJug | 34:51,2 | 3:29 | |
| 14. | Lauck, Florian | LSG Saarbrücken- | 11.M20 | 35:07,1 | 3:31 | |
| 15. | SCHRAMM, CEDRIC | CAN Sarreguemines | 12.M20 | 35:19,7 | 3:32 | |
| 16. | Chepkwony, Betty | Kenia | 1.W20 | 35:56,0 | 3:36 | |
| 17. | Kiprotich, Gladys | Kenia | 2.W20 | 35:58,6 | 3:36 | |
| 18. | Müller, Matthias | LSG Saarbrücken- | 1.M40 | 36:01,8 | 3:36 | |
| 19. | Irsch, Benny | LSG Schmelz | 13.M20 | 36:10,2 | 3:37 | |
| 20. | Leibrock, Bengt | Grojos LTF Elversberg | 14.M20 | 36:32,4 | 3:39 | |
| 21. | Robisch, Rebecca | Triathlon Freunde | 3.W20 | 36:32,5 | 3:39 | |
| 22. | LANG, PASCAL | FREYMING- | 1.M50 | 36:39,5 | 3:40 | |
| 23. | MATHI, GREGORY | FREYMING- | 15.M20 | 36:57,3 | 3:42 | |
| 24. | Pohl, Mathieu | DjK Dudweiler | 16.M20 | 36:58,8 | 3:42 | |
| 25. | Riefer, Markus | SSC Hanau-Rodenbach | 2.M45 | 37:03,6 | 3:42 | |
| 26. | Welsch, Uwe | Grojos LTF-Elversberg | 2.M50 | 37:05,4 | 3:43 | |
| 27. | SELMOUNI, ALI | FREYMING- | 17.M20 | 37:08,3 | 3:43 | |
| 28. | Hooß, Jörg | LTF Marpingen | 3.M50 | 37:10,1 | 3:43 | |
| 29. | EHRE, PASCAL | FREYMING- | 3.M45 | 37:12,5 | 3:43 | |
| 30. | Lang, Tammo | LSG Saarbrücken- | 18.M20 | 37:16,1 | 3:44 | |
| 31. | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | 4.M50 | 37:31,9 | 3:45 | |
| 32. | Briand, Guillaume | US Forbach | 2.MJug | 38:02,8 | 3:48 | |
| 33. | Maurer, Julian | 19.M20 | 38:07,7 | 3:49 | ||
| 34. | Zenges, Manu | Eichelthal | 20.M20 | 38:09,2 | 3:49 | |
| 35. | Delwing, David | ATSV Saarbrücken | 3.MJug | 38:10,3 | 3:49 | |
| 36. | Sultan, Mehamed | DJK SG St. Ingbert | 21.M20 | 38:12,1 | 3:49 | |
| 37. | Münnich, Martin | LSG Saarbrücken- | 22.M20 | 38:24,3 | 3:50 | |
| 38. | Imbsweiler, Philippe | TV Limbach | 2.M40 | 38:26,4 | 3:51 | |
| 39. | Imbsweiler, Marcus | TSG 78 Heidelberg | 4.M45 | 38:26,5 | 3:51 | |
| 40. | Jacob, Torsten | Citius Runner | 23.M20 | 38:38,0 | 3:52 | |
| 41. | Schumacher, Martina | LC Rehlingen | 4.W20 | 38:39,3 | 3:52 | |
| 42. | KRAUSE, Remi | Triathlon Club St Avold / | 24.M20 | 38:43,8 | 3:52 | |
| 43. | Hoffmann, Carsten | TuS Ormesheim | 25.M20 | 38:47,2 | 3:53 | |
| 44. | Reimer, Gerald | LSG Saarbrücken- | 1.M55 | 38:47,4 | 3:53 | |
| 45. | BOESSINGER, LAURENT | FREYMING- | 5.M45 | 38:54,4 | 3:53 | |
| 46. | Burgemeister, Stephan | Lc Rehlingen | 26.M20 | 38:59,8 | 3:54 | |
| 47. | Franz, Patrick | LC Warndt | 27.M20 | 39:00,4 | 3:54 | |
| 48. | SCHULTZ, Thomas | ASSA | 28.M20 | 39:02,3 | 3:54 | |
| 49. | Karmann, Mike | SV Karlsbrunn | 29.M20 | 39:06,7 | 3:55 | |
| 50. | Schmitt, Christophe | CAN Sarreguemines | 30.M20 | 39:10,4 | 3:55 | |
| 51. | Sulan, Mensur | DJK SG St.Ingbert | 31.M20 | 39:10,6 | 3:55 | |
| 52. | Kissel, Jens | Nonplusultra Esslingen | 32.M20 | 39:11,2 | 3:55 | |
| 53. | Weich, Christian | c-energize.de | 33.M20 | 39:15,6 | 3:56 | |
| 54. | Lietsch, Adrien | Triathlon Club Saint- | 34.M20 | 39:16,8 | 3:56 | |
| 55. | Raimando, Manrizio | Clever Fit Dudweiler | 3.M40 | 39:17,9 | 3:56 | |
| 56. | Bernabeu, Pedro | 4.M40 | 39:22,1 | 3:56 | ||
| 57. | Alt, Sebastian | DREIkraft Neunkirchen | 35.M20 | 39:24,7 | 3:56 | |
| 58. | Haas, Markus | LLG Wustweiler | 5.M40 | 39:25,2 | 3:57 | |
| 59. | Stab, Albert | Free-Runners | 5.M50 | 39:25,6 | 3:57 | |
| 60. | Habte, Abraham | LAG Saarbrücken | 36.M20 | 39:35,8 | 3:58 | |
| 61. | Schwarz, Roman | LAC Saarlouis | 6.M45 | 39:38,8 | 3:58 | |
| 62. | Dohr, Fabio | Team Ferror / 2 | 37.M20 | 39:39,6 | 3:58 | |
| 63. | Rugelj, Marc | Triathlon Saint-Avold | 7.M45 | 39:43,8 | 3:58 | |
| 64. | Pietzsch, Cedric | DJK Dudweiler | 4.MJug | 39:47,5 | 3:59 | |
| 65. | Walter, Christian | 2exercise.net | 38.M20 | 39:48,5 | 3:59 | |
| 66. | Neu, Gilles | Officire du gueusc | 39.M20 | 39:50,7 | 3:59 | |
| 67. | Weingarth, Philippe | LLG Wustweiler | 40.M20 | 39:51,3 | 3:59 | |
| 68. | Luhmann, Christophe | CAN Sarreguemines | 8.M45 | 39:56,2 | 4:00 | |
| 69. | Baltes, Benjamin | Reckrunners | 41.M20 | 39:56,5 | 4:00 | |
| 70. | Chalon, Loic | Arun | 42.M20 | 40:01,5 | 4:00 | |
| 71. | Schmitt, Joshua | LC Warndt | 5.MJug | 40:01,8 | 4:00 | |
| 72. | Petto, Peter | 6.M50 | 40:02,6 | 4:00 | ||
| 73. | Korn le Bars, Geoffroy | ACS Stiring Wendel | 43.M20 | 40:04,2 | 4:00 | |
| 74. | Müller, Sascha | LAZ Saarbrücken | 9.M45 | 40:08,6 | 4:01 | |
| 75. | Lehne, Hannah | LAG Saarbrücken | 5.W20 | 40:09,0 | 4:01 | |
| 76. | Drago, Giuseppe | ACS CRE STIRING- | 44.M20 | 40:10,6 | 4:01 | |
| 77. | Meier, Thomas | LAZ Saarbrücken | 10.M45 | 40:11,5 | 4:01 | |
| 78. | Madison, Mad Dog | MTB CARSO | 6.MJug | 40:12,5 | 4:01 | |
| 79. | Schwöbel, Clemens | RV Edelweiß | 7.MJug | 40:14,4 | 4:01 | |
| 80. | Gärtner, Michael | LAZ Saarbrücken | 11.M45 | 40:21,6 | 4:02 | |
| 81. | Schöndorf, Timo | Grojos LTF Elversberg | 45.M20 | 40:22,0 | 4:02 | |
| 82. | Ludwig, Christian | 46.M20 | 40:26,4 | 4:03 | ||
| 83. | Kopplin, Maximilian | Grojos LTF Elversberg | 47.M20 | 40:26,8 | 4:03 | |
| 84. | Dietzen, Thomas | RUN-4-PAIN | 12.M45 | 40:32,5 | 4:03 | |
| 85. | Nesselberger, Christian | Lauftreff TV Ottlweiler | 6.M40 | 40:35,1 | 4:04 | |
| 86. | Roth, Michael | LAG Saarbrücken | 7.M50 | 40:37,5 | 4:04 | |
| 87. | EZZAITOUNI, ABDELKARIM | FREYMING- | 48.M20 | 40:39,4 | 4:04 | |
| 88. | Hoffmann, Patrick | Free Runners | 13.M45 | 40:41,5 | 4:04 | |
| 89. | Yehderom, Solomon | DJK SG St. Ingbert | 49.M20 | 40:48,3 | 4:05 | |
| 90. | Maslon, David | Freerunner | 50.M20 | 40:49,5 | 4:05 | |
| 91. | Verolin, Hervé | VTCA FALCK | 7.M40 | 40:49,6 | 4:05 | |
| 92. | Baumgarld, Theresa | Adidas Running Team | 6.W20 | 40:49,8 | 4:05 | |
| 93. | Schwöbel, Peter | RV Edelweiß | 14.M45 | 40:52,7 | 4:05 | |
| 94. | Pasquay, Heribert | SV schlau.com Saar 05 | 8.M50 | 40:55,5 | 4:06 | |
| 95. | Konrad, Julian | Team Drecksäue | 51.M20 | 40:57,3 | 4:06 | |
| 96. | HEN, Thierry | Sarreguemines | 15.M45 | 40:58,2 | 4:06 | |
| 97. | Borner, Daniel | unnormalertrail | 8.M40 | 40:58,7 | 4:06 | |
| 98. | Hofmann, Hanns Peter | 16.M45 | 40:58,8 | 4:06 | ||
| 99. | Grill, Fabian | 52.M20 | 41:00,6 | 4:06 | ||
| 100. | Benzaid, Jordan | 8.MJug | 41:03,3 | 4:06 | ||
| 101. | Hau, Thomas | SC Friedrichsthal | 17.M45 | 41:08,9 | 4:07 | |
| 102. | Stablo, Denis | denis stablo | 18.M45 | 41:10,1 | 4:07 | |
| 103. | Heib, Leo | DJK SG St. Ingbert | 19.M45 | 41:12,6 | 4:07 | |
| 104. | Kapitza, Peter | LTF Marpingen | 20.M45 | 41:16,8 | 4:08 | |
| 105. | FRANçOIS, Daniel | 21.M45 | 41:20,0 | 4:08 | ||
| 106. | Temesgen, Teklu | LAG Saarbrücken | 53.M20 | 41:21,7 | 4:08 | |
| 107. | Boualit, Malik | FREYMING- | 9.M50 | 41:22,9 | 4:08 | |
| 108. | Maurer, Timo | LV Merzig | 22.M45 | 41:23,1 | 4:08 | |
| 109. | Himbert, Dirk | 54.M20 | 41:28,7 | 4:09 | ||
| 110. | Stras, Marion | Adidas Energis Saar 05 | 7.W20 | 41:30,6 | 4:09 | |
| 111. | Hoffmann, Sebastian | LSG Schmelz | 55.M20 | 41:33,0 | 4:09 | |
| 112. | Nelz, Norbert | 23.M45 | 41:37,5 | 4:10 | ||
| 113. | Schirra, Philipp | Team Drecksäue | 56.M20 | 41:38,7 | 4:10 | |
| 114. | Weiler, Markus | 24.M45 | 41:39,3 | 4:10 | ||
| 115. | Neurath, Claus | 10.M50 | 41:47,9 | 4:11 | ||
| 116. | Montag, Christian | TV Neuweiler | 57.M20 | 41:49,4 | 4:11 | |
| 117. | Buder, Felix | LSG Saarbrücken- | 58.M20 | 41:50,4 | 4:11 | |
| 118. | Polus, Philippe | FREYMING- | 59.M20 | 41:53,1 | 4:11 | |
| 119. | Valentini, Franco | RV Edelweiß | 9.MJug | 41:56,8 | 4:12 | |
| 120. | Sieger, Christopher | Regionalverband | 60.M20 | 42:00,3 | 4:12 | |
| 121. | Krämer, Markus | LLG Wustweiler | 25.M45 | 42:01,1 | 4:12 | |
| 122. | Wiehr, Helen | LAZ Saarbrücken | 8.W20 | 42:02,3 | 4:12 | |
| 123. | Hayo, Tim | 61.M20 | 42:03,0 | 4:12 | ||
| 124. | Witte, Daniel | LT Spaß mit Sport Leer | 62.M20 | 42:09,0 | 4:13 | |
| 125. | Gross, Philippe | ASSA | 26.M45 | 42:09,6 | 4:13 | |
| 126. | Schmidt, Philipp | Team Drecksäue | 63.M20 | 42:11,9 | 4:13 | |
| 127. | Jochum, Rüdiger | Saar-Triathleten | 11.M50 | 42:12,8 | 4:13 | |
| 128. | Joseph, Johann | LAG Saarbrücken | 2.M55 | 42:18,9 | 4:14 | |
| 129. | Bodo, Thienny | ACSA | 27.M45 | 42:19,2 | 4:14 | |
| 130. | SCHNEIDER, PHILIPPE | FREYMING- | 28.M45 | 42:23,3 | 4:14 | |
| 131. | Franoux, Denis | CAN Sarreguemines | 29.M45 | 42:27,8 | 4:15 | |
| 132. | Lorscheider, Tobias | HCS Saarbrücken | 64.M20 | 42:29,6 | 4:15 | |
| 133. | Bender, Nick | 30.M45 | 42:32,2 | 4:15 | ||
| 134. | Santomero, Sascha | Direkt ins Blut | 65.M20 | 42:34,4 | 4:15 | |
| 135. | TAYSS, YASSINE | FREYMING- | 10.MJug | 42:34,8 | 4:15 | |
| 136. | Krusinski, Raphael | US Forbach athlétisme | 31.M45 | 42:37,9 | 4:16 | |
| 137. | Zeiner, Alexander | Triathlonfreunde | 66.M20 | 42:39,6 | 4:16 | |
| 138. | Mergner, Armin | LTF Marpingen | 12.M50 | 42:41,6 | 4:16 | |
| 139. | Stranen, Dân | LV Merzig | 13.M50 | 42:42,9 | 4:16 | |
| 140. | Baltes, Marco | LLG Wustweiler | 67.M20 | 42:43,5 | 4:16 | |
| 141. | DANNENHOFFE, Franck | AC SAINT-AVOLD | 68.M20 | 42:49,6 | 4:17 | |
| 142. | Mallick, Jonathan | SARREGUEMINES | 69.M20 | 42:50,6 | 4:17 | |
| 143. | Koch, Chaud | ACSA | 14.M50 | 42:55,5 | 4:18 | |
| 144. | Luddecke, Frédéric | ACS CRE STIRING- | 70.M20 | 42:55,7 | 4:18 | |
| 145. | Groh, Matthias | TV 05 Bierbach | 71.M20 | 42:57,8 | 4:18 | |
| 146. | Vinzent, Tristan | TuS Ormesheim | 15.M50 | 42:59,5 | 4:18 | |
| 147. | Bell, Rüdiger | Feuerwehr Merzig | 32.M45 | 43:02,6 | 4:18 | |
| 148. | Weiden, Christophe | ACS Stiring Wendel | 72.M20 | 43:03,4 | 4:18 | |
| 149. | SCHEID, LOUIS | FREYMING- | 73.M20 | 43:04,7 | 4:18 | |
| 150. | Weber, Stephan | FriBi Fun Runners | 16.M50 | 43:05,7 | 4:19 | |
| 151. | Enches, Frank | TV Lebach | 74.M20 | 43:07,6 | 4:19 | |
| 152. | Jans, Raphael | Ltf Köllertal | 75.M20 | 43:08,3 | 4:19 | |
| 153. | Hooß, Tanja | LTF Marpingen | 1.W45 | 43:09,2 | 4:19 | |
| 154. | Netter, Jan | 76.M20 | 43:13,0 | 4:19 | ||
| 155. | Contrino, Josè | CAN Sarreguemines | 33.M45 | 43:15,9 | 4:20 | |
| 156. | FRANZOI, Alexandre | US FORBACH | 77.M20 | 43:16,4 | 4:20 | |
| 157. | Giannitti, Ivo | Ponderosa | 34.M45 | 43:16,6 | 4:20 | |
| 158. | Philippi, Joel | Free Runners | 78.M20 | 43:19,3 | 4:20 | |
| 159. | Brücker, Heike | Adidas Energis Saar 05 | 1.W40 | 43:19,8 | 4:20 | |
| 160. | Werning, Thomas | Neunkirchen | 35.M45 | 43:20,0 | 4:20 | |
| 161. | BLES, Didier | Tri club Saint-Avold | 17.M50 | 43:21,4 | 4:20 | |
| 162. | BOUR, Xavier | US Forbach | 11.MJug | 43:21,7 | 4:20 | |
| 163. | Caspar, Charlie | 12.MJug | 43:21,8 | 4:20 | ||
| 164. | Sirk, Mallorie | CAN Sarreguemines | 9.W20 | 43:24,5 | 4:20 | |
| 165. | Liska, Christophe | Floben | 9.M40 | 43:31,2 | 4:21 | |
| 166. | Pallier, Jens | Lauftreff Hemmesdorf | 36.M45 | 43:32,3 | 4:21 | |
| 167. | Hoffmann, Lukas | 79.M20 | 43:32,9 | 4:21 | ||
| 168. | Caspar, Daniel | 18.M50 | 43:33,9 | 4:21 | ||
| 169. | Bieg, Jörg | RSF-Niederlinxweiler | 37.M45 | 43:34,4 | 4:21 | |
| 170. | Morgott, Thomas | Grojos LTF-Elversberg | 10.M40 | 43:37,9 | 4:22 | |
| 171. | Forsch, Amin | SpVgg Einög | 11.M40 | 43:38,1 | 4:22 | |
| 172. | Vinc, Marc | SV Karlsbrunn | 80.M20 | 43:38,3 | 4:22 | |
| 173. | Czech, Andreas | VfA Neunkirchen | 38.M45 | 43:39,1 | 4:22 | |
| 174. | Jaccouci, Corentin | CAN Sarreguemines | 81.M20 | 43:39,5 | 4:22 | |
| 175. | Warken, Ingo | GSG Daun | 82.M20 | 43:40,3 | 4:22 | |
| 176. | Dostert, Knut | 12.M40 | 43:41,2 | 4:22 | ||
| 177. | Wolke, Frederic | Le Reve de Ludo | 83.M20 | 43:41,7 | 4:22 | |
| 178. | Weller, Torsten | LSG Saarbrücken- | 13.M40 | 43:43,0 | 4:22 | |
| 179. | Didiot, Francois | Eic | 14.M40 | 43:43,7 | 4:22 | |
| 180. | Grosse, Julien | CAN Sarreguemines | 1.M60 | 43:46,5 | 4:23 | |
| 181. | Just, Torben | LSG Saarbrücken- | 84.M20 | 43:49,7 | 4:23 | |
| 182. | Schulz, Karsten | DREIkraft Neunkirchen | 85.M20 | 43:51,4 | 4:23 | |
| 183. | Welter, Markus | LTF Marpingen | 39.M45 | 43:54,2 | 4:23 | |
| 184. | Ney, Roland | CAN Sarreguemines | 2.M60 | 43:58,1 | 4:24 | |
| 185. | Deutsch, Thorsten | Klanovice Forest | 15.M40 | 43:59,4 | 4:24 | |
| 186. | Laurent, Oster | Sarreguemines | 40.M45 | 44:01,7 | 4:24 | |
| 187. | Salzmann, Stefan | LSG Saarbrücken- | 19.M50 | 44:02,1 | 4:24 | |
| 188. | Drumm, Gisbert | RSCZweibrücken | 3.M55 | 44:02,3 | 4:24 | |
| 189. | Seel, Claudia | TV Kirkel | 2.W40 | 44:02,9 | 4:24 | |
| 190. | Kraus, Michael | LT Hemmersdorf | 86.M20 | 44:03,7 | 4:24 | |
| 191. | Baltes, Christian | LLG Wustweiler | 87.M20 | 44:05,2 | 4:25 | |
| 192. | Ober, Gabriel | CAN Sarreguemines | 4.M55 | 44:05,3 | 4:25 | |
| 193. | Reb, Benoit | Waustviller | 88.M20 | 44:06,2 | 4:25 | |
| 194. | KALMES, Stéphane | Vétérans Verrerie | 89.M20 | 44:08,3 | 4:25 | |
| 195. | Leyendecker, Rainer | RSLC Holzkirchen | 5.M55 | 44:08,4 | 4:25 | |
| 196. | Strohe, Anja | Lc Rehlingen | 3.W40 | 44:08,5 | 4:25 | |
| 197. | Karmann, Uwe | Team Erdinger | 6.M55 | 44:09,9 | 4:25 | |
| 198. | Schwebust, Fabrien | ACSA | 20.M50 | 44:11,7 | 4:25 | |
| 199. | Theobald, Boris | 90.M20 | 44:13,1 | 4:25 | ||
| 200. | Gierend, Vince | Landau Running | 91.M20 | 44:13,4 | 4:25 | |
| 201. | Hoffmann, Albert | SV Kerpen 09 Illingen | 92.M20 | 44:14,5 | 4:25 | |
| 202. | Scherer, Sascha | LTF Köllertal | 16.M40 | 44:14,7 | 4:25 | |
| 203. | Bour, Stephane | CAN Sarreguemines | 17.M40 | 44:18,5 | 4:26 | |
| 204. | Breyer, Stefan | 93.M20 | 44:19,1 | 4:26 | ||
| 205. | Demmer, Michael | LTF Marpingen | 21.M50 | 44:20,5 | 4:26 | |
| 206. | BAK, Fabien | ACSA | 22.M50 | 44:22,9 | 4:26 | |
| 207. | Muller, Gabriel | Ei | 7.M55 | 44:26,4 | 4:27 | |
| 208. | ZOSSI, DORIAN | FREYMING- | 94.M20 | 44:27,4 | 4:27 | |
| 209. | Rumpler, Patrick | Balladins du chateau | 95.M20 | 44:28,4 | 4:27 | |
| 210. | Friedrichs, Roland | LT TV Rußhütte | 8.M55 | 44:29,1 | 4:27 | |
| 211. | Knabl, Eric | TV 1861 St. Wendel | 41.M45 | 44:29,7 | 4:27 | |
| 212. | Augustin, Rainer | TV Saarwellingen | 96.M20 | 44:31,2 | 4:27 | |
| 213. | Stock, Andreas | LSG Saarbrücken- | 23.M50 | 44:36,6 | 4:28 | |
| 214. | Sauer, Henning | Grojos LTF Elversberg | 97.M20 | 44:36,9 | 4:28 | |
| 215. | Feltes, Carola | X3M Triathlon Mersch | 2.W45 | 44:38,3 | 4:28 | |
| 216. | Speicher, Till | LAZ Saarbrücken | 98.M20 | 44:42,1 | 4:28 | |
| 217. | PENNERATH, JEAN | SARREGUEMINES | 24.M50 | 44:42,8 | 4:28 | |
| 218. | Kunz, Clement | Freerunner | 99.M20 | 44:44,2 | 4:28 | |
| 219. | Dorvaux, Patrick | Triathlon Saint Avold | 42.M45 | 44:46,2 | 4:29 | |
| 220. | Göbel, Frank | LT Winterberg | 100.M20 | 44:47,6 | 4:29 | |
| 221. | Blum, Hans-Jürgen | LSG Saarbrücken- | 9.M55 | 44:47,8 | 4:29 | |
| 222. | Jahn, Andreas | LAG Saarbrücken | 101.M20 | 44:50,4 | 4:29 | |
| 223. | Demeraux, Jerome | US Forbach | 43.M45 | 44:53,4 | 4:29 | |
| 224. | Hemmerling, Jörg | Lauftreff Bliesmengen | 44.M45 | 44:55,5 | 4:30 | |
| 225. | Allweyer, Thomas | Lauftreff Bliesgau | 45.M45 | 45:01,0 | 4:30 | |
| 226. | Hero, Patrick | 46.M45 | 45:01,3 | 4:30 | ||
| 227. | Pierro, Frederic | 102.M20 | 45:04,4 | 4:30 | ||
| 228. | Triou, Julie | 10.W20 | 45:04,6 | 4:30 | ||
| 229. | Petry, Felix | RV Edelweiß | 13.MJug | 45:06,2 | 4:31 | |
| 230. | Bertram, Christine | Brat Club Birmingham | 4.W40 | 45:07,9 | 4:31 | |
| 231. | Chalon, Jonathan | 103.M20 | 45:11,4 | 4:31 | ||
| 232. | Saraiwanow, Assen | LSG Saarbrücken- | 47.M45 | 45:15,4 | 4:32 | |
| 233. | Vogelgesang, Daniel | TuS Ormesheim | 104.M20 | 45:18,5 | 4:32 | |
| 234. | Kliebenstein, Calle | Chaos Racing Team | 25.M50 | 45:20,8 | 4:32 | |
| 235. | Staub, Andreas | Fenner Harz | 10.M55 | 45:21,7 | 4:32 | |
| 236. | Thill, Claude | 18.M40 | 45:21,8 | 4:32 | ||
| 237. | Eisenhauer, Johnny | A2M Metz | 105.M20 | 45:26,0 | 4:33 | |
| 238. | Föhr, Silas | 106.M20 | 45:26,0 | 4:33 | ||
| 239. | Klemmer, Patrick | DJK SG St.Ingbert | 19.M40 | 45:26,9 | 4:33 | |
| 240. | Bane, Yannick | 107.M20 | 45:27,2 | 4:33 | ||
| 241. | Klein, Richard | VfA Neunkirchen | 3.M60 | 45:31,6 | 4:33 | |
| 242. | Lang, Kathrin | SV Karlsbrunn | 2.WJug | 45:32,4 | 4:33 | |
| 243. | Serwe, Christian | 20.M40 | 45:33,7 | 4:33 | ||
| 244. | Cossu, Giovanni | Arun | 108.M20 | 45:33,8 | 4:33 | |
| 245. | Gassert, Hans | SV Breitfurt | 26.M50 | 45:36,0 | 4:34 | |
| 246. | Burkhard, Felix | Fribi Fun Runners | 14.MJug | 45:37,7 | 4:34 | |
| 247. | Scheller, Markus | TuS Ormesheim | 27.M50 | 45:38,2 | 4:34 | |
| 248. | Weber, Jörg | TuS Ormesheim | 48.M45 | 45:40,4 | 4:34 | |
| 249. | Busche, Manfred | LLG Wustweiler | 28.M50 | 45:42,8 | 4:34 | |
| 250. | Severin, Uwe | 49.M45 | 45:44,2 | 4:34 | ||
| 251. | Gagnier, Chad | 50.M45 | 45:44,3 | 4:34 | ||
| 252. | Rick, Rainer | LAG Saarbrücken | 21.M40 | 45:45,3 | 4:35 | |
| 253. | Broschart, Vinzenz | BSB Stadtwerke | 11.M55 | 45:46,6 | 4:35 | |
| 254. | Schmidt, Jens | DjK Dudweiler | 22.M40 | 45:47,4 | 4:35 | |
| 255. | Groß, Johannes | 109.M20 | 45:50,4 | 4:35 | ||
| 256. | Thommes, Patrick | E.S.C.F | 51.M45 | 45:50,5 | 4:35 | |
| 257. | Weiss, Sylvie | ACS CRE STIRING- | 5.W40 | 45:56,6 | 4:36 | |
| 258. | Walla, Meheza | ACS-CRE Stiring | 110.M20 | 45:57,0 | 4:36 | |
| 259. | Mayer, Emmanuelle | US Forbach | 1.W50 | 45:57,2 | 4:36 | |
| 260. | Paul, Maximilian | Team Drecksäue | 111.M20 | 46:01,6 | 4:36 | |
| 261. | Baus, Andreas | FC Bayern-Fanclub | 112.M20 | 46:02,1 | 4:36 | |
| 262. | Rampendahl, Josefine-Marie | LAZ Saarbrücken | 3.WJug | 46:03,4 | 4:36 | |
| 263. | Malzanini, Lukas | 113.M20 | 46:06,9 | 4:37 | ||
| 264. | Motsch, Peter | SV Blickwäler | 52.M45 | 46:07,8 | 4:37 | |
| 265. | Willems, Armin | LSG Schmelz- | 53.M45 | 46:08,1 | 4:37 | |
| 266. | Hingsammer, Martin | LSG Saarlouis | 54.M45 | 46:09,9 | 4:37 | |
| 267. | Estremo, Jordan | 15.MJug | 46:10,6 | 4:37 | ||
| 268. | Csepregi, Tibor | LAG Saarbrücken | 29.M50 | 46:11,4 | 4:37 | |
| 269. | Zins, Eric | CAN Sarreguemines | 23.M40 | 46:12,0 | 4:37 | |
| 270. | Bauer, Dr., Eberhard | LC 72 Altenkessel | 12.M55 | 46:12,8 | 4:37 | |
| 271. | Boutoubat, Hocine | CAN Sarreguemines | 13.M55 | 46:14,1 | 4:37 | |
| 272. | Rampendahl, Christoph | ASC Dudweiler | 55.M45 | 46:14,4 | 4:37 | |
| 273. | Staub, Jens | Fenner Harz | 114.M20 | 46:17,9 | 4:38 | |
| 274. | Brand, Michael | DREIkraft Neunkirchen | 30.M50 | 46:20,0 | 4:38 | |
| 275. | Schmidt, Horst | LSG Saarbrücken- | 14.M55 | 46:23,2 | 4:38 | |
| 276. | ANNE, GROSSE | SARREGUEMINES | 11.W20 | 46:24,2 | 4:38 | |
| 277. | Himbert, Victoria | 12.W20 | 46:25,9 | 4:39 | ||
| 278. | Schröder, Florian | Los Pelikanos | 115.M20 | 46:26,0 | 4:39 | |
| 279. | Gobert, Jean Luc | CAN Sarreguemines | 4.M60 | 46:26,6 | 4:39 | |
| 280. | Wack, Mathieu | Eichelthal | 116.M20 | 46:27,0 | 4:39 | |
| 281. | Podschadly, Marcus | ASC Dudweiler | 31.M50 | 46:28,2 | 4:39 | |
| 282. | Schröder, Stefan | Run 4 Fun Bübingen | 117.M20 | 46:28,3 | 4:39 | |
| 283. | Thiel, Stefan | Hardtseemafia Triathlon | 24.M40 | 46:28,5 | 4:39 | |
| 284. | Säftel, Markus | LAG Saarbrücken | 56.M45 | 46:28,5 | 4:39 | |
| 285. | Deutsch, Ferdinand | LTF Walpershofen | 32.M50 | 46:30,7 | 4:39 | |
| 286. | Barten, Hermann | LT Bödlich-Breit | 15.M55 | 46:33,0 | 4:39 | |
| 287. | Cardia, Lucas | ASGBB | 16.MJug | 46:34,0 | 4:39 | |
| 288. | Schaeffer, Robert | CAN Sarreguemines | 33.M50 | 46:35,8 | 4:40 | |
| 289. | Bornträger, Feik | TV Brücken | 57.M45 | 46:36,7 | 4:40 | |
| 290. | Theobald, Anett | 6.W40 | 46:37,5 | 4:40 | ||
| 291. | Großmann, Peter | Tri Weiskirchen | 58.M45 | 46:38,4 | 4:40 | |
